R1b Project Y-STR results -- Group 6 -- U152+
KITNUM HAPLO D393 D390 D19 D391 D385A D385B D426 D388 D439 D3891 D392 D3892 D458 D459A D459B D455 D454 D447 D437 D448 D449 D464A D464B D464C D464D D464E D464F D464G D460 DGATAH4 DYCAIIA DYCAIIB D456 D607 D576 D570 DCDYA DCDYB D442 D438 D531 D578 D395S1A D395S1B D590 D537 D641 D472 D406S1 D511 D425 D413A D413B D557 D594 D436 D490 D534 D450 D444 D481 D520 D446 D617 D568 D487 D572 D640 D492 D565
Min   12 22 11 10 9 11 11 11 10 12 10 28 14 7 9 9 11 23 14 17 26 13 14 14 15 17 17 0 10 8 18 19 15 13 15 15 31 35 8 11 10 7 12 15 8 9 10 8 8 9 12 21 22 15 9 12 12 13 5 10 20 19 12 11 10 13 10 11 12 11
Modal
Max   14 25 16 12 14 17 13 14 14 15 14 32 20 10 10 12 12 27 16 20 32 16 17 17 19 17 17 0 12 12 23 25 18 16 20 21 39 42 16 14 12 10 16 17 9 11 11 8 11 11 12 23 24 21 11 12 12 18 9 15 24 22 14 13 12 15 12 12 14 13
Variance   0.08 0.29 0.29 0.26 0.85 0.69 0.08 0.06 0.57 0.19 0.22 0.44 0.91 0.10 0.18 0.10 0.10 0.38 0.15 0.22 1.11 0.23 0.55 0.41 0.30 0.00 0.00 0.00 0.27 0.35 0.22 0.30 0.47 0.20 1.16 1.08 1.49 1.74 1.16 0.12 0.06 0.18 0.16 0.04 0.01 0.11 0.09 0.00 0.20 0.14 0.00 0.24 0.08 0.79 0.06 0.00 0.00 0.92 0.27 0.54 0.43 0.14 0.26 0.03 0.07 0.11 0.21 0.04 0.36 0.07
STD Dev.   0.28 0.54 0.53 0.51 0.92 0.83 0.28 0.25 0.75 0.43 0.47 0.67 0.95 0.32 0.43 0.31 0.31 0.62 0.39 0.46 1.06 0.48 0.74 0.64 0.54 0.00 0.00 0.00 0.52 0.59 0.47 0.55 0.69 0.44 1.08 1.04 1.22 1.32 1.08 0.34 0.24 0.42 0.40 0.21 0.12 0.33 0.30 0.00 0.45 0.37 0.00 0.49 0.29 0.89 0.24 0.00 0.00 0.96 0.52 0.74 0.66 0.37 0.51 0.17 0.27 0.32 0.46 0.20 0.60 0.26
Count   111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 1 1 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 66 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71
N21533 R1b1b2a1b4 12 24 14 11 11 13 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 14 19 31 15 15 17 17       11 11 20 23 15 15 18 19 37 38 13 13 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 20 20 13 12 11 13 10 11 12 12
49074 R1b1b2a1b4 13 23 14 10 11 14 12 12 11 13 13 29 16 9 9 11 11 26 15 19 29 14 14 15 15       11 11 19 23 15 15 18 17 36 36 12 12                                                            
122303 R1b1b2a1b4 13 23 14 10 11 14 12 12 11 13 13 29 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 17 17       11 11 19 23 15 15 18 18 37 40 12 12                                                            
151521 R1b1b2a1b4 13 23 14 10 11 15 12 12 11 13 13 29 16 9 9 11 11 24 15 19 29 15 15 17 17       10 10 19 23 16 13 18 18 32 39 13 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 15 10 12 12 15 8 13 22 20 13 12 11 14 11 12 12 12
165996 R1b1b2a1b4 13 23 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 16 19 29 15 15 17 17       11 10 19 23 16 15 20 17 35 39 10 12                                                            
152053 R1b1b2a1b4 13 23 15 11 11 13 12 12 12 12 10 30 16 9 10 11 11 24 15 19 30 14 15 17 18       11 11 19 23 17 15 18 16 36 40 11 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10   23 23 17 10 12 12 15 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
23715 R1b1b2a1b4 13 24 11 11 14 14 12 12 11 13 13 28                                                                                                                    
N28931 R1b1b2a1b4 13 24 13 11 11 11 12 12 13 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 17       10 11 19 23 16 15 18 18 37 38 12 12                                                            
72611 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 9 15 12 12 11 13 12 29                                                                                                                    
N80531 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29                                                                                                                    
85015 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 16 8 10 11 11 25 15 20 28 15 15 16 17       10 10 19 23 18 15 18 18 37 38 12 12                                                            
39222 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 17       11 11 19 23 15 15 19 17 36 39 12 12                                                            
107313 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 11 14 12 12 12 14 13 30 16 9 10 11 11 26 15 19 30 15 15 16 17       11 10 19 22 16 15 17 18 36 39 8 12 11 9 15 17 8 10 10 8 11 9 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
49436 R1b1b2 13 24 14 10 11 14 12 12 13 13 14 29 17 9 10 11 12 25 15 19 29 14 15 16 17       11 11 19 23 16 15 18 19 35 40 15 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 6 11 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
10814 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 11 14 12 12 13 13 14 29 17 9 10 11 12 25 15 19 29 14 15 16 17       11 11 19 23 16 15 18 19 35 40 15 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 6 11 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
100948 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 11 15 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 30 14 14 17 18       11 11 19 23 16 15 20 17 36 37 12 12                                                            
92448 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 12 17 12 14 12 13 13 29 16 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 17       10 11 19 23 16 15 17 16 36 37 12 12                                                            
N26266 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 14 12 12 11 13 13 29 15 9 10 11 11 25 14 19 29 15 15 17 18       11 10 19 23 15 15 17 17 37 38 12 13 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 17 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
28763 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 14 12 12 11 14 13 30 17 9 10 11 11 26 15 19 30 15 15 17 17       11 10 19 22 16 15 18 18 35 38 8 12                                                            
N67175 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 31 15 15 16 17       11 12 19 23 15 15 18 17 34 37 11 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10   23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 22 13 12 11 13 11 11 12 12
109525 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 14 12 12 13 13 13 28 16 9 9 11 11 25 15 19 30 15 16 17 17                                                                                          
E5182 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 14 12 12 13 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17       11 10 23 23 15 15 18 17 36 38 12 12 11 9 15 16 9 10 10 8 10 10 12 23 23 21 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
43009 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 13 13 13 30 16 9 10 11 12 25 15 19 28 15 15 16 17       11 11 19 23 16 15 17 18 35 36 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 12 11
N2620 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 15 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 29 15 15 16 17       11 10 19 23 16 15 19 17 35 39 11 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
58638 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 15 12 12 12 13 13 30 17 9 9 11 11 26 14 19 30 15 16 17 17       11 11 19 23 16 15 19 17 37 38 11 12                                                            
577 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 16 12 12 12 13 13 29 17 8 10 11 11 26 15 19 30 15 15 16 16       11 11 19 22 16 15 18 17 36 37 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10   23 23 15 10 12 12 18 8 12 22 20 13 12 11 13 12 11 12 12
80167 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 12 14 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 24 15 19 29 15 17 17 18       10 11 19 23 15 15 17 17 35 38 12 12                                                            
50997 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 12 14 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 29 15 15 16 17       10 10 19 23 16 15 15 17 36 36 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N21805 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 12 14 12 12 12 13 13 29 18 8 9 11 11 26 15 18 29 14 14 16 16       11 11 19 23 15 15 19 18 37 37 12 12 11 9 12 16 8 10 10 8 10 11 12 23 23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
82820 R1b1b2a1b4 13 24 15 10 11 15 12 12 13 13 13 28 19 9 9 11 11 26 15 18 32 15 16 16 18       11 11 19 23 16 15 19 17 35 37 11 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 17 10 12 12 14 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
84637 R1b1b2a1b4 13 25 12 10 11 15 12 12 13 13 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 16 18       11 10 19 23 15 15 18 17 35 39 12 12 11 9 15 17 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 14 8 11 24 20 14 13 11 13 11 11 12 12
85572 R1b1b2a1b4c 13 25 14 10 11 13 12 12 13 13 13 29 17 9 9 11 11 24 15 19 28 15 16 17 17       11 10 19 23 17 15 20 18 37 37 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 11 10 12 23 23 15 10 12 12 16 8 12 22 20 14 12 11 13 12 11 12 12
N86118 R1b1b2a1b4 13 25 14 11 11 14 12 12 11 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 18 31 15 15 16 17       12 11 19 23 16 15 18 17 37 38 12 12 10 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 24 16 9 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
10435 R1b1b2a1b4 13 25 14 11 13 14 12 12 12 14 14 30 18 9 10 11 11 25 14 19 27 15 16 17 17       11 11 19 23 16 15 16 18 36 39 12 12 11 9 15 16 8 10 11 8 11 10 12 23 23 17 10 12 12 15 8 11 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
152865 R1b1b2a1b4 13 25 15 11 11 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 25 15 18 30 15 15 17 18       11 11 19 23 15 15 18 18 39 40 12 12 11 9 15 16 8 11 10 8 10 11 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 10 11 12 11
45294 R1b1b2a1b4 14 24 14 10 11 14 12 12 11 13 13 30 17 9 9 11 11 24 15 19 29 15 15 15 17       10 10 19 23 15 15 17 19 35 38 12 12 11 9 15 16 8 10 11 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 11 11 13 11 11 12 12
58747 R1b1b2a1b4 14 24 15 11 11 14 12 12 12 13 14 31 16 9 9 11 11 25 14 19 31 15 15 17 17       10 11 19 23 15 14 17 16 36 36 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
20600 R1b1b2a1b4 14 25 14 10 11 12 12 12 12 13 13 29 18 9 9 10 11 26 15 19 29 14 16 17 17       11 11 19 23 15 15 17 18 37 40 12 13 11 9 15 16 8 11 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 14 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
164820 R1b1b2a1b4c 12 24 14 11 11 15 12 12 13 13 13 29 17 9 10 11 11 24 15 19 29 15 15 17 17       11 11 19 23 15 15 18 17 36 38 12 12                                                            
N9622 R1b1b2a1b4c 13 22 14 11 11 12 13 12 11 13 14 30 17 9 10 11 11 25 15 17 30 15 15 16 17       11 11 18 23 16 15 20 18 37 37 13 12 11 9 15 16 8 11 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 18 8 13 23 20 14 12 11 13 11 11 12 12
N4410 R1b1b2a1b4c 13 23 14 10 11 13 12 12 11 14 13 30 17 8 10 12 11 25 15 19 29 15 16 17 17       11 11 19 23 16 15 18 17 37 38 12 12 11 9 15 16 8 9 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 10 13 11 11 12 12
N8900 R1b1b2a1b4c 13 23 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 30 15 15 17 17       10 11 19 23 15 15 20 17 37 39 13 12 11 9 15 16 8 11 10 8 10 11 12 21 23 16 10 12 12 14 8 13 23 21 13 12 10 13 11 11 12 12
N76453 R1b1b2a1b4c 13 23 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 26 14 19 29 13 14 14 17 17 17   10 11 19 23 15 15 16 17 36 37 11 12 11 9 15 16 8 10 10 8 9 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
171601 R1b1b2a1b4c 13 23 14 11 11 15 12 12 12 13 13 29 16 9 10 11 11 26 15 19 30 15 15 17 18       11 11 19 23 16 14 17 17 36 38 11 12                                                            
N42923 R1b1b2a1b4c 13 23 14 11 12 15 12 12 10 14 13 30 18 9 10 11 11 25 15 19 30 14 15 17 17                                                                                          
90372 R1b1b2a1b4c 13 23 15 11 12 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 29 15 15 16 16       11 11 19 23 15 15 17 17 34 36 12 12                                                            
36943 R1b1b2a1b4c 13 24 13 11 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 9 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17       10 11 19 23 15 14 18 17 36 37 11 12 11 9 15 16 8 10 11 8 10 10 12 23 23 15 10 12 12 14 8 12 22 20 13 12 11 13 10 11 12 12
8343 R1b1b2a1b4c 13 24 13 11 11 14 12 12 13 13 13 29 17 9 10 11 11 24 15 19 29 15 15 17 17       11 11 19 23 16 15 18 20 37 39 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 18 10 12 12 17 8 12 22 20 13 12 11 13 10 11 12 12
E5411 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 10 14 12 12 12 13 13 29 16 9 9 11 11 25 15 19 30 15 15 17 18       11 11 19 23 15 15 19 17 34 42 12 12 11 9 16 16 8 11 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 19 13 12 11 14 11 11 12 12
N86065 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 11 13 12 12 12 13 13 29                                                                                                                    
N3790 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 11 14 12 12 12 14 13 30 18 9 9 11 11 25 15 19 30 14 14 16 16       11 11 19 23 16 15 18 17 37 39 12 12                                               12 11 13 11 11 12 12
130202 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 11 14 12 12 13 13 13 29 18 8 9 11 11 25 15 18 29 14 15 16 17       11 11 19 23 16 15 18 17 37 38 16 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10   21 23 16 10 12 12 13 8 12 24 20 13 12 11 13 11 11 12 12
11134 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 11 15 11 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 27 14 19 32 15 15 16 17       10 12 19 22 16 16 18 19 37 39 12 12 11 9 15 16 8 10 11 8 8 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 15 11 11 12 12
23325 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 11 15 12 12 12 13 13 29 15 9 10 11 11 23 15 19 29 15 16 16 16       12 11 19 23 15 15 18 18 38 41 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 9 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 13 22 20 13 12 11 14 10 11 12 12
N59117 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 11 15 12 12 12 13 13 29 17 9 10 10 11 25 15 19 31 15 15 17 17       11 11 19 23 15 15 18 17 36 39 12 12                                                            
N68796 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 10 15 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 27 15 19 29 14 16 17 17       11 11 19 23 15 15 18 18 36 38 11 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 18 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
148338 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 11 12 12 13 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 16 17       11 11 19 23 15 15 17 17 36 37 12 11 12 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 22 22 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
145421 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 13 12 12 12 15 13 31 16 9 10 11 11 25 14 19 29 15 16 16 17       11 10 19 22 15 15 19 17 36 39 12 12                                                            
148288 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 11 12 14 12 30 17 9 9 11 11 25 15 19 29 15 16 16 16       11 11 19 24 16 15 18 16 36 39 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 11 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
E11688 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 11 15 13 31 15 9 10 11 11 25 15 19 31 14 14 16 17       11 10 19 23 17 15 16 17 36 40 12 13 11 9 15 16 8 11 10 8 10 10 12 22 23 16 10 12 12 14 8 10 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N4150 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29                                                                                                                    
N52828 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 15 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 18       10 11 19 22 18 15 16 17 37 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 17 10 12 12 14 5 12 23 20 13 12 12 13 11 11 12 12
137988 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 16 9 10 11 11 25 14 19 30 14 15 16 17       11 11 19 23 16 15 18 18 36 36 12 13                                                            
138211 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 16 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 16 17       11 11 19 23 15 15 17 17 36 37 13 12                                                            
59743 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 20 29 15 16 17 17       11 11 19 22 15 15 17 17 38 38 11 12 12 9 15 16 8 10 10 8 10 11 12 23 24 16 11 12 12 16 8 12 21 20 13 12 11 13 11 11 12 12
21449 R1b1b2 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 20 29 15 17 17 17       11 11 19 22 15 15 16 17 37 38 11 12 12 9 15 16 8 10 10 8 10 11 12 23 24 16 11 12 12 15 8 12 21 20 14 12 11 13 11 11 12 12
29909 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 17 18                               11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 15 10 12 12 16 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
154760 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 32 20 9 10 11 11 25 15 19 30 14 15 17 18       11 10 19 23 16 15 18 18 36 37 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 9 10 12 23 23 16 10 12 12 17 8 11 22 20 13 12 11 13 10 11 12 12
E9231 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 14 29 18 9 10 11 11 25 14 19 30 15 15 17 17       10 11 19 23 15 15 18 17 36 37 12 12                                                            
167253 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 13 13 13 29                                                                                                                    
6342 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 13 13 13 29 16 9 9 11 11 26 14 18 30 15 15 17 17       11 11 21 23 16 15 18 17 38 39 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 13 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
121756 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 13 13 13 30 16 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 16 16       11 11 19 23 16 15 15 17 36 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N31768 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 12 14 12 13 28                                                                                                                    
N46909 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 14 12 13 12 13 13 28 16 9 10 9 11 25 14 19 29 16 16 17 17       11 10 19 23 16 16 19 19 37 39 12 12 11 9 15 15 8 10 10 8 10 9 12 23 23 17 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
144317 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 12 13 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 31 15 15 16 17       11 10 19 22 15 15 17 16 38 38 12 12                                                            
111292 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 12 15 12 12 11 13 12 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 15 17       11 11 19 19 16 15 18 18 36 38 11 12                                                            
157888 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 13 15 12 12 11 13 13 29 18 9 10 11 11 24 15 19 28 15 15 17 17       11 10 19 22 16 15 18 19 31 39 13 14 11 10 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 15 10 12 12 16 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
46060 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 13 15 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 12 25 15 19 29 15 16 16 16       11 11 19 23 16 14 19 18 38 38 12 13 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 17 10 12 12 16 8 12 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
N41960 R1b1b2a1b4c 13 24 14 12 11 14 12 12 12 14 13 30 17 9 9 11 11 25 14 19 29 13 15 16 17       11 11 19 23 15 15 19 17 37 38 12 12 11 9 16 16 8 11 10 8 11 10 12 22 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
N8637 R1b1b2a1b4c 13 24 15 10 11 14 12 12 11 13 13 29 14 9 10 11 11 25 15 17 31 15 16 17 17       11 11 19 23 15 16 18 17 37 39 11 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
7181 R1b1b2a1b4c 13 24 15 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 8 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 18       11 11 19 23 15 15 20 17 35 37 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 10 11 12 12
130379 R1b1b2 13 24 15 11 11 14 12 11 12 13 13 29 18 9 9 11 11 25 15 18 32 15 17 17 17       11 11 19 23 15 15 19 17 37 38 11 12                                                            
6732 R1b1b2a1b4c 13 24 16 11 11 13 12 12 13 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 18 30 15 15 17 17       11 10 19 23 17 15 17 17 37 39 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 14 8 13 22 21 12 12 11 13 11 11 12 12
34451 R1b1b2a1b4c 13 25 14 10 11 14 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 17 17       11 11 19 23 16 15 17 18 37 39 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 24 20 12 12 11 13 10 12 12 12
113742 R1b1b2a1b4c 13 25 14 11 11 13 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 18 29 14 15 17 18       11 11 19 23 16 15 18 17 36 38 12 11                                                            
86472 R1b1b2a1b4c 14 23 14 10 11 13 12 12 12 14 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17       11 11 19 23 17 16 18 17 36 37 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 14 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12
28920 R1b1b2a1b4c 14 24 14 10 11 14 12 12 13 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 20 28 15 15 16 17       11 11 19 23 15 15 16 17 35 39 13 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 17 10 12 12 15 8 13 22 20 14 12 11 13 11 11 12 12
26749 R1b1b2a1b4c 14 24 14 11 11 15 12 12 12 14 13 31 18 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 16 17       11 11 19 23 15 15 18 18 34 39 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 11 10 12 23 23 17 10 12 12 15 9 12 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
N46133 R1b1b2a1b4c 14 25 14 11 11 13 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 14 14 17 17       11 11 19 23 16 15 18 17 34 39 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 22 23 19 10 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12
N69239 R1b1b2a1b4c 13 22 14 11 12 15 12 12 13 13 13 30                                                                                                                    
6064 R1b1b2a1b4c 13 23 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 28 15 15 15 17       10 11 19 23 15 15 20 18 37 40 12 12 11 7 15 16 8 10 10 8 10 11 12 23 23 16 10 12 12 14 8 15 23 20 13 12 11 13 12 11 12 11
107466 R1b1b2a1b4c 13 23 15 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 12 11 25 15 19 28 15 15 16 17       10 11 19 23 15 15 19 18 37 40 12 12 11 7 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 14 8 14 23 20 13 12 11 13 12 11 12 11
N9198 R1b1b2a1b4c 13 24 14 10 11 15 12 12 13 13 13 29 16 9 10 11 11 25 15 19 28 15 15 17 17       10 11 19 23 15 15 17 16 36 36 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 11 12 12 15 8 12 22 20 12 12 11 13 11 11 12 13
E8588 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 11 15 12 12 12 13 13 29 16 10 10 11 11 25 16 19 30 15 15 16 17       10 8 19 23 15 15 18 18 35 35 12 12 11 7 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 12 12
155835 R1b1b2a1b4c 13 24 14 11 12 14 12 12 12 14 13 30 17 9 10 12 11 24 15 18 26 15 15 17 19       10 11 19 23 15 16 18 18 37 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 14 12 11 13 12 11 12 12
56587 R1b1b2a1b4c 13 24 15 11 11 14 12 12 12 13 14 30 15 9 9 11 11 25 14 19 30 14 14 15 17       10 11 19 23 15 14 17 16 36 37 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 21 23 16 10 12 12 13 8 12 23 20 13 12 11 13 12 11 12 12
117261 R1b1b2a1b4c 13 24 15 11 11 14 12 12 13 14 13 30 19 7 9 11 11 25 14 20 31 15 15 16 18       11 11 19 23 15 15 18 17 33 36 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 9 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 11 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12
107839 R1b1b2 13 23 14 11 14 14 13 12 11 13 14 29 17 9 10 11 12 25 15 19 28 15 17 17 17                                                                                          
132269 R1b1b2a1b4 13 24 14 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 29 14 15 17 17       11 11 19 23 15 15 20 18 36 39 12 12 11 9 15 16 8 10 11 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 13 21 20 13 12 11 13 11 11 14 12
85810 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 9 14 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17       11 10 19 23 15 14 19 17 36 40 12 12                                                            
26288 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 15 9 9 10 11 25 15 19 29 15 15 17 17       11 11 19 25 15 15 19 16 37 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 17 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 14 11 11 14 12
39847 R1b1b2a1b4 13 24 14 11 11 16 12 12 11 13 13 28 18 9 10 11 11 26 15 19 30 15 16 16 17       11 11 19 23 15 15 17 15 36 38 12 12 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 10 12 14 12
