Laudenslager Surname Project 37 Marker Y-DNA Haplotype Table
DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS DYS
393 390 19aka 391 385 385 426 388 439 389 392 389 458 459 459 455 454 447 437 448 449 464 464 464 464 460 Gata YCA YCA 456 607 576 570 CDY CDY 442 438
394    a    b -1 -2    a    b    a    b    c    d H4 IIa IIb    a    b
Deduced Ancestral Haplotype 13 25 14 11 13 14 12 12 12 14 14 30 18 9 10 11 11 25 14 19 27 15 16 17 17 11 11 19 23 17 15 16 18 36 39 12 12
Kit: 12205 13 25 14 11 13 14 12 12 12 14 14 29 18 9 10 11 11 25 14 19 27 15 16 17 17 11 11 19 23 17 15 16 18 36 39 12 12
Kit: 10435 13 25 14 11 13 14 12 12 12 14 14 30 18 9 10 11 11 25 14 19 27 15 16 17 17 11 11 19 23 16 15 16 18 36 39 12 12
Kit: 10437 13 25 14 11 13 14 12 12 12 14 14 30 18 9 10 11 11 25 14 19 27 15 16 17 17 11 11 19 23 17 15 16 18 37 39 12 12
Kit: 30400 13 25 14 11 13 14 12 12 12 14 14 30 18 9 10 11 11 25 14 19 28 15 16 17 17 11 11 19 23 17 15 16 18 37 39 12 12
Kit: 19233 13 25 14 11 13 14 12 12 12 14 14 30 18 9 10 11 11 25 14 19 28 15 16 17 17 11 11 19 23 17 15 16 18 36 39 12 12
Mutations are highlighted
Ancestral Haplotype is deduced using triangulation method